
LISTA DE PRECIOS 2021 (CONTINGENCIA)
(2 DÍAS DE NATACIÓN POR SEMANA) | ||
---|---|---|
PAQUETE | EFECTIVO O DÉBITO | |
MENSUALIDAD | INDIVIDUAL | $700.00 |
TRIMESTRE | INDIVIDUAL | $2,900.00 |
SEMESTRE | INDIVIDUAL | $5,500.00 |
ANUALIDAD | INDIVIDUAL | $9,999.00 |
SERVICIOS ADICIONALES
DÍAS DE ALBERCA EXTRA | ||
---|---|---|
ALBERCA | 3 DÍAS / EFECTIVO O DÉBITO | 5 DÍAS / EFECTIVO O DÉBITO |
MENSUALIDAD | $1,300.00 | $1,600.00 |
TRIMESTRE | $3,400.00 | $3,700.00 |
SEMESTRE | $5,900.00 | $5,900.00 |
ANUALIDAD | $10,299.00 | $10,399.00 |
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO PESAS Y ALBERCA | |
---|---|
5 SESIONES (uno a uno) | $1,500.00 |
10 SESIONES (uno a uno) | $2,830.00 |
20 SESIONES (uno a uno) | $5,556.00 |
50 SESIONES (uno a uno) | $13,393.00 |
5 SESIONES (pareja) | $2,752.00 |
ACTIVITY PASS | |
---|---|
PESAS | $100.00 |
ALBERCA | $150.00 |
**Pago con tarjeta de crédito + 4%
**Contado-transferencia, depósito en banco, cheque, tarjeta de débito.
**Una vez pagado el servicio no existen reembolsos ni ajustes de vigencias.