
LISTA DE PRECIOS 2021 (CONTINGENCIA)
(2 DÍAS DE NATACIÓN POR SEMANA) | ||
---|---|---|
PAQUETE | EFECTIVO O DÉBITO | |
MENSUALIDAD | INDIVIDUAL | $1,099.00 |
TRIMESTRE | INDIVIDUAL | $3,150.00 |
SEMESTRE | INDIVIDUAL | $6,000.00 |
ANUALIDAD | INDIVIDUAL | $10,999.00 |
SERVICIOS ADICIONALES
DÍAS DE ALBERCA EXTRA | ||
---|---|---|
ALBERCA | 3 DÍAS / EFECTIVO O DÉBITO | 5 DÍAS / EFECTIVO O DÉBITO |
MENSUALIDAD | $1,499.00 | $1,900.00 |
TRIMESTRE | $3,800.00 | $4,150.00 |
SEMESTRE | $6,800.00 | $6,900.00 |
ANUALIDAD | $12,299.00 | $13,500.00 |
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO PESAS Y ALBERCA | |
---|---|
5 SESIONES (uno a uno) | $1,500.00 |
10 SESIONES (uno a uno) | $2,830.00 |
20 SESIONES (uno a uno) | $5,556.00 |
50 SESIONES (uno a uno) | $13,393.00 |
5 SESIONES (pareja) | $2,752.00 |
ACTIVITY PASS | |
---|---|
PESAS | $200.00 |
ALBERCA | $250.00 |
**Pago con tarjeta de crédito + 4%
**Contado-transferencia, depósito en banco, cheque, tarjeta de débito.
**Una vez pagado el servicio no existen reembolsos ni ajustes de vigencias.